通过认证
IATF16949:2016
ENG

重负荷型模具弹簧

重负荷型模具弹簧
mascot模具弹簧目前标准化产品主要参照:日标JIS、美标US、国际标准ISO ,共计十四大系列,数千种规格供用户选用。
零件号 外径 内径 自由长度 1/10 in
长度变位
下的负荷
自由长 X 25% 自由长 X 30% 自由长 X 35% 最大长 X 50% 对比 下载
mm mm mm lb 负荷(ld) 长度变位值(in) 负荷(ld) 长度变位值(in) 负荷(ld) 长度变位值(in) 长度变位值(in)
ISH 32*115 32 16 115 107 1845.8 17.3 2461 23 3076.3 28.8 35
ISH 32*127 32 16 127 93 1771.7 19.1 2362.2 25.4 2952.8 31.8 38
ISH 32*139 32 16 139 86 1793.1 20.9 2390.8 27.8 2988.5 34.8 42
ISH 32*152 32 16 152 78 1778.4 22.8 2371.2 30.4 2964 38 46
ISH 32*178 32 16 178 67.2 1794.2 26.7 2392.3 35.6 2990.4 44.5 53
ISH 32*203 32 16 203 59.1 1799.6 30.5 2399.5 40.6 2999.3 50.8 61
ISH 32*254 32 16 254 46.4 1767.8 38.1 2357.1 50.8 2946.4 63.5 76
ISH 32*305 32 16 305 38 1738.5 45.8 2318 61 2897.5 76.3 91
ISH 40*51 40 20 51 350 2677.5 7.7 3570 10.2 4462.5 12.8 15
ISH 40*64 40 20 64 269 2582.4 9.6 3443.2 12.8 4304 16 19
ISH 40*76 40 20 76 219 2496.6 11.4 3328.8 15.2 4161 19 23
ISH 40*89 40 20 89 190 2536.5 13.4 3382 17.8 4227.5 22.3 27
ISH 40*102 40 20 102 163 2493.9 15.3 3325.2 20.4 4156.5 25.5 31
ISH 40*115 40 20 115 142 2449.5 17.3 3266 23 4082.5 28.8 35
ISH 40*127 40 20 127 128 2438.4 19.1 3251 25.4 4064 31.8 38
ISH 40*139 40 20 139 115 2397.8 20.9 3197 27.8 3996.3 34.8 42
ISH 40*152 40 20 152 105 2394 22.8 3192 30.4 3990 38 46
ISH 40*178 40 20 178 89 2376.3 26.7 3168.4 35.6 3960.5 44.5 53
ISH 40*203 40 20 203 77 2344.7 30.5 3126.2 40.6 3907.8 50.8 61
ISH 40*254 40 20 254 61 2324.1 38.1 3098.8 50.8 3873.5 63.5 76
ISH 40*305 40 20 305 51 2333.3 45.8 3111 61 3888.8 76.3 91
ISH 50*64 50 25 64 413 3964.8 9.6 5286.4 12.8 6608 16 19
ISH 50*76 50 25 76 339 3864.6 11.4 5152.8 15.2 6441 19 23
ISH 50*89 50 25 89 288 3844.8 13.4 5126.4 17.8 6408 22.3 27
ISH 50*102 50 25 102 245 3748.5 15.3 4998 20.4 6247.5 25.5 31
ISH 50*115 50 25 115 215 3708.8 17.3 4945 23 6181.3 28.8 35
ISH 50*127 50 25 127 192 3657.6 19.1 4876.8 25.4 6096 31.8 38
ISH 50*139 50 25 139 168 3502.8 20.9 4670.4 27.8 5838 34.8 42
ISH 50*152 50 25 152 154 3511.2 22.8 4681.6 30.4 5852 38 46
ISH 50*178 50 25 178 134 3577.8 26.7 4770.4 35.6 5963 44.5 53
ISH 50*203 50 25 203 117 3562.7 30.5 4750.2 40.6 5937.8 50.8 61
ISH 50*254 50 25 254 89 3390.9 38.1 4521.2 50.8 5651.5 63.5 76
97条 < 1 2 3 4 >
清除所选 比较所选

联系我们

需要定制产品?敏硕科技可以按照您所有项目中的需求来定制您的产品。
您有什么意见和建议或者愿意和我们一起合作,实现共赢,请尽快联系我们。
  • 电话:400-008-3858
  • 邮箱:sales@mascotspring.com
  • 微信扫一扫,关注我们
在线客服

微信客服