通过认证
IATF16949:2016
ENG

对顶波簧平端

对顶波簧平端
对顶波簧可以选配平端。与普通的波形点接触相比,平端可以提供的接触表面。承受负荷时,平端可以更均匀地将弹簧力分布到相邻组件上。这个特征与使用平整表面的双片研磨弹簧相似。平端也可作为在组装过程中通过各种方法进行连接的平面定位表面,用于将弹簧贴附到相配合的组件上。
零件号 轴直径 孔直径 自由
高度
工作
高度
负荷 波形
数量
层数 厚度 径向壁 弹性
系数
对比 下载
mm in mm in mm in mm in N  lb  mm in mm in N/mm lb/in
MW004-0191-0009 3.81 0.15 6.35 0.25 1.905 0.075 0.8382 0.033 8.89056 2 2.5 3 0.1524 0.006 0.6096 0.024 8.40053 48
MW004-0254-0009 3.81 0.15 6.35 0.25 2.54 0.1 1.27 0.05 8.89056 2 2.5 4 0.1524 0.006 0.6096 0.024 7.00044 40
MW004-0318-0009 3.81 0.15 6.35 0.25 3.175 0.125 1.524 0.06 8.89056 2 2.5 5 0.1524 0.006 0.6096 0.024 5.42534 31
MW004-0381-0009 3.81 0.15 6.35 0.25 3.81 0.15 1.905 0.075 8.89056 2 2.5 6 0.1524 0.006 0.6096 0.024 4.7253 27
MW004-0445-0009 3.81 0.15 6.35 0.25 4.445 0.175 2.159 0.085 8.89056 2 2.5 7 0.1524 0.006 0.6096 0.024 3.85024 22
MW004-0508-0009 3.81 0.15 6.35 0.25 5.08 0.2 2.413 0.095 8.89056 2 2.5 8 0.1524 0.006 0.6096 0.024 3.32521 19
MW004-0572-0009 3.81 0.15 6.35 0.25 5.715 0.225 3.048 0.12 8.89056 2 2.5 9 0.1524 0.006 0.6096 0.024 3.32521 19
MW004-0699-0009 3.81 0.15 6.35 0.25 6.985 0.275 3.556 0.14 8.89056 2 2.5 11 0.1524 0.006 0.6096 0.024 2.62516 15
MW004-0826-0009 3.81 0.15 6.35 0.25 8.255 0.325 4.318 0.17 8.89056 2 2.5 13 0.1524 0.006 0.6096 0.024 2.27514 13
MW004-0191-0022 3.81 0.15 6.35 0.25 1.905 0.075 0.9398 0.037 22.2264 5 2.5 3 0.2032 0.008 0.6096 0.024 23.1015 132
MW004-0254-0022 3.81 0.15 6.35 0.25 2.54 0.1 1.2192 0.048 22.2264 5 2.5 4 0.2032 0.008 0.6096 0.024 16.8011 96
MW004-0318-0022 3.81 0.15 6.35 0.25 3.175 0.125 1.651 0.065 22.2264 5 2.5 5 0.2032 0.008 0.6096 0.024 14.5259 83
MW004-0381-0022 3.81 0.15 6.35 0.25 3.81 0.15 1.905 0.075 22.2264 5 2.5 6 0.2032 0.008 0.6096 0.024 11.7257 67
MW004-0445-0022 3.81 0.15 6.35 0.25 4.445 0.175 2.286 0.09 22.2264 5 2.5 7 0.2032 0.008 0.6096 0.024 10.3257 59
MW004-0508-0022 3.81 0.15 6.35 0.25 5.08 0.2 2.54 0.1 22.2264 5 2.5 8 0.2032 0.008 0.6096 0.024 8.75055 50
MW004-0572-0022 3.81 0.15 6.35 0.25 5.715 0.225 3.048 0.12 22.2264 5 2.5 9 0.2032 0.008 0.6096 0.024 8.40053 48
MW004-0699-0022 3.81 0.15 6.35 0.25 6.985 0.275 3.7592 0.148 22.2264 5 2.5 11 0.2032 0.008 0.6096 0.024 6.82543 39
MW004-0826-0022 3.81 0.15 6.35 0.25 8.255 0.325 4.445 0.175 22.2264 5 2.5 13 0.2032 0.008 0.6096 0.024 5.77536 33
MW005-0290-0013 5.08 0.2 7.9248 0.312 2.8956 0.114 1.778 0.07 13.3358 3 2.5 3 0.2032 0.008 0.8128 0.032 11.9008 68
MW005-0386-0013 5.08 0.2 7.9248 0.312 3.8608 0.152 2.4384 0.096 13.3358 3 2.5 4 0.2032 0.008 0.8128 0.032 9.45059 54
MW005-0483-0013 5.08 0.2 7.9248 0.312 4.826 0.19 2.9972 0.118 13.3358 3 2.5 5 0.2032 0.008 0.8128 0.032 7.35046 42
MW005-0579-0013 5.08 0.2 7.9248 0.312 5.7912 0.228 3.683 0.145 13.3358 3 2.5 6 0.2032 0.008 0.8128 0.032 6.3004 36
MW005-0676-0013 5.08 0.2 7.9248 0.312 6.7564 0.266 4.191 0.165 13.3358 3 2.5 7 0.2032 0.008 0.8128 0.032 5.25033 30
MW005-0772-0013 5.08 0.2 7.9248 0.312 7.7216 0.304 4.953 0.195 13.3358 3 2.5 8 0.2032 0.008 0.8128 0.032 4.90031 28
MW005-0869-0013 5.08 0.2 7.9248 0.312 8.6868 0.342 5.461 0.215 13.3358 3 2.5 9 0.2032 0.008 0.8128 0.032 4.20026 24
MW005-1062-0013 5.08 0.2 7.9248 0.312 10.6172 0.418 6.6548 0.262 13.3358 3 2.5 11 0.2032 0.008 0.8128 0.032 3.32521 19
MW005-1255-0013 5.08 0.2 7.9248 0.312 12.5476 0.494 7.8486 0.309 13.3358 3 2.5 13 0.2032 0.008 0.8128 0.032 2.80018 16
MW005-0290-0027 5.08 0.2 7.9248 0.312 2.8956 0.114 1.8288 0.072 26.6717 6 2.5 3 0.254 0.01 0.8128 0.032 25.0266 143
MW005-0386-0027 5.08 0.2 7.9248 0.312 3.8608 0.152 2.4384 0.096 26.6717 6 2.5 4 0.254 0.01 0.8128 0.032 18.7262 107
MW005-0483-0027 5.08 0.2 7.9248 0.312 4.826 0.19 3.1242 0.123 26.6717 6 2.5 5 0.254 0.01 0.8128 0.032 15.751 90
MW005-0579-0027 5.08 0.2 7.9248 0.312 5.7912 0.228 3.6576 0.144 26.6717 6 2.5 6 0.254 0.01 0.8128 0.032 12.4258 71
MW005-0676-0027 5.08 0.2 7.9248 0.312 6.7564 0.266 4.4704 0.176 26.6717 6 2.5 7 0.254 0.01 0.8128 0.032 11.7257 67
783条 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..25 >
清除所选 比较所选

联系我们

需要定制产品?敏硕科技可以按照您所有项目中的需求来定制您的产品。
您有什么意见和建议或者愿意和我们一起合作,实现共赢,请尽快联系我们。
  • 电话:400-008-3858
  • 邮箱:sales@mascotspring.com
  • 微信扫一扫,关注我们
在线客服

微信客服