通过认证
IATF16949:2016
ENG

扁线挡圈

扁线挡圈
零件号 挡圈 孔直径 凹槽 承载能力 对比 下载
外径 外径公差 宽度 宽度公差 厚度 厚度公差 直径 直径公差 宽度 宽度公差 凹槽轴向力
in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm Lb N
LK01063-01000-127 0.419 10.63 +0.012/-0.00 +0.30/-0.00 0.017 0.43 ±0.002 ±0.04 0.045 1.14 ±0.004 ±0.10 0.394 10 0.411 10.43 ±0.002 ±0.05 0.050 1.27 +0.003/-0.00 +0.08/-0.00 237 1052
LK01165-01100-127 0.459 11.65 +0.012/-0.00 +0.30/-0.00 0.017 0.43 ±0.002 ±0.04 0.045 1.14 ±0.004 ±0.10 0.433 11 0.450 11.43 ±0.002 ±0.05 0.050 1.27 +0.003/-0.00 +0.08/-0.00 260 1157
LK01267-01200-127 0.499 12.67 +0.012/-0.00 +0.30/-0.00 0.017 0.43 ±0.002 ±0.04 0.045 1.14 ±0.004 ±0.10 0.472 12 0.489 12.43 ±0.002 ±0.05 0.050 1.27 +0.003/-0.00 +0.08/-0.00 284 1263
LK01379-01300-178 0.543 13.79 +0.015/-0.00 +0.38/-0.00 0.021 0.53 ±0.002 ±0.04 0.065 1.65 ±0.004 ±0.10 0.512 13 0.533 13.53 ±0.002 ±0.05 0.070 1.78 +0.003/-0.00 +0.08/-0.00 380 1690
LK01481-01400-178 0.583 14.81 +0.015/-0.00 +0.38/-0.00 0.021 0.53 ±0.002 ±0.04 0.065 1.65 ±0.004 ±0.10 0.551 14 0.572 14.53 ±0.002 ±0.05 0.070 1.78 +0.003/-0.00 +0.08/-0.00 409 1820
LK01583-01500-178 0.623 15.83 +0.015/-0.00 +0.38/-0.00 0.021 0.53 ±0.002 ±0.04 0.065 1.65 ±0.004 ±0.10 0.591 15 0.611 15.53 ±0.002 ±0.05 0.070 1.78 +0.003/-0.00 +0.08/-0.00 439 1950
LK01685-01600-178 0.663 16.85 +0.015/-0.00 +0.38/-0.00 0.021 0.53 ±0.002 ±0.04 0.065 1.65 ±0.004 ±0.10 0.630 16 0.651 16.53 ±0.002 ±0.05 0.070 1.78 +0.003/-0.00 +0.08/-0.00 468 2080
LK01787-01700-178 0.704 17.87 +0.015/-0.00 +0.38/-0.00 0.021 0.53 ±0.002 ±0.04 0.065 1.65 ±0.004 ±0.10 0.669 17 0.690 17.53 ±0.002 ±0.05 0.070 1.78 +0.003/-0.00 +0.08/-0.00 497 2210
LK01897-01800-236 0.747 18.97 +0.015/-0.00 +0.38/-0.00 0.024 0.61 ±0.002 ±0.04 0.088 2.24 ±0.004 ±0.10 0.709 18 0.733 18.61 ±0.002 ±0.05 0.093 2.36 +0.003/-0.00 +0.08/-0.00 602 2674
LK01999-01900-236 0.787 19.99 +0.015/-0.00 +0.38/-0.00 0.024 0.61 ±0.002 ±0.04 0.088 2.24 ±0.004 ±0.10 0.748 19 0.772 19.61 ±0.002 ±0.05 0.093 2.36 +0.003/-0.00 +0.08/-0.00 635 2822
LK02101-02000-236 0.827 21.01 +0.018/-0.00 +0.46/-0.00 0.024 0.61 ±0.002 ±0.04 0.088 2.24 ±0.004 ±0.10 0.787 20 0.811 20.61 ±0.003 ±0.08 0.093 2.36 +0.003/-0.00 +0.08/-0.00 668 2971
LK02203-02100-236 0.867 22.03 +0.018/-0.00 +0.46/-0.00 0.024 0.61 ±0.002 ±0.04 0.088 2.24 ±0.004 ±0.10 0.827 21 0.851 21.61 ±0.003 ±0.08 0.093 2.36 +0.003/-0.00 +0.08/-0.00 702 3119
LK02305-02200-236 0.907 23.05 +0.018/-0.00 +0.46/-0.00 0.024 0.61 ±0.002 ±0.04 0.088 2.24 ±0.004 ±0.10 0.866 22 0.890 22.61 ±0.003 ±0.08 0.093 2.36 +0.003/-0.00 +0.08/-0.00 735 3268
LK02407-02300-236 0.948 24.07 +0.018/-0.00 +0.46/-0.00 0.024 0.61 ±0.002 ±0.04 0.088 2.24 ±0.004 ±0.10 0.906 23 0.930 23.61 ±0.003 ±0.08 0.093 2.36 +0.003/-0.00 +0.08/-0.00 769 3417
LK02509-02400-236 0.988 25.09 +0.018/-0.00 +0.46/-0.00 0.024 0.61 ±0.002 ±0.04 0.088 2.24 ±0.004 ±0.10 0.945 24 0.969 24.61 ±0.003 ±0.08 0.093 2.36 +0.003/-0.00 +0.08/-0.00 802 3565
LK02611-02500-236 1.028 26.11 +0.018/-0.00 +0.46/-0.00 0.024 0.61 ±0.002 ±0.04 0.088 2.24 ±0.004 ±0.10 0.984 25 1.008 25.61 ±0.003 ±0.08 0.093 2.36 +0.003/-0.00 +0.08/-0.00 836 3714
LK02728-02600-312 1.074 27.28 +0.02/-0.00 +0.51/-0.00 0.030 0.76 ±0.002 ±0.05 0.118 3 ±0.004 ±0.10 1.024 26 1.054 26.76 ±0.003 ±0.08 0.123 3.12 +0.003/-0.00 +0.08/-0.00 1086 4828
LK02830-02700-312 1.114 28.3 +0.02/-0.00 +0.51/-0.00 0.030 0.76 ±0.002 ±0.05 0.118 3 ±0.004 ±0.10 1.063 27 1.093 27.76 ±0.004 ±0.10 0.123 3.12 +0.004/-0.00 +0.10/-0.00 1128 5013
LK02932-02800-312 1.154 29.32 +0.02/-0.00 +0.51/-0.00 0.030 0.76 ±0.002 ±0.05 0.118 3 ±0.004 ±0.10 1.102 28 1.132 28.76 ±0.004 ±0.10 0.123 3.12 +0.004/-0.00 +0.10/-0.00 1170 5199
LK03034-02900-312 1.194 30.34 +0.02/-0.00 +0.51/-0.00 0.030 0.76 ±0.002 ±0.05 0.118 3 ±0.004 ±0.10 1.142 29 1.172 29.76 ±0.004 ±0.10 0.123 3.12 +0.004/-0.00 +0.10/-0.00 1211 5385
LK03136-03000-312 1.235 31.36 +0.02/-0.00 +0.51/-0.00 0.030 0.76 ±0.002 ±0.05 0.118 3 ±0.004 ±0.10 1.181 30 1.211 30.76 ±0.004 ±0.10 0.123 3.12 +0.004/-0.00 +0.10/-0.00 1253 5570
LK03238-03100-312 1.275 32.38 +0.02/-0.00 +0.51/-0.00 0.030 0.76 ±0.002 ±0.05 0.118 3 ±0.004 ±0.10 1.220 31 1.250 31.76 ±0.004 ±0.10 0.123 3.12 +0.004/-0.00 +0.10/-0.00 1295 5756
LK03340-03200-312 1.315 33.4 +0.02/-0.00 +0.51/-0.00 0.030 0.76 ±0.002 ±0.05 0.118 3 ±0.004 ±0.10 1.260 32 1.290 32.76 ±0.004 ±0.10 0.123 3.12 +0.004/-0.00 +0.10/-0.00 1337 5942
LK03452-03300-394 1.359 34.52 +0.02/-0.00 +0.51/-0.00 0.034 0.86 ±0.002 ±0.05 0.15 3.81 ±0.004 ±0.10 1.299 33 1.333 33.86 ±0.004 ±0.10 0.155 3.94 +0.004/-0.00 +0.10/-0.00 1562 6945
LK03554-03400-394 1.399 35.54 +0.02/-0.00 +0.51/-0.00 0.034 0.86 ±0.002 ±0.05 0.15 3.81 ±0.004 ±0.10 1.339 34 1.372 34.86 ±0.004 ±0.10 0.155 3.94 +0.004/-0.00 +0.10/-0.00 1610 7155
LK03656-03500-394 1.439 36.56 +0.02/-0.00 +0.51/-0.00 0.034 0.86 ±0.002 ±0.05 0.15 3.81 ±0.004 ±0.10 1.378 35 1.412 35.86 ±0.004 ±0.10 0.155 3.94 +0.004/-0.00 +0.10/-0.00 1657 7365
LK03758-03600-394 1.480 37.58 +0.02/-0.00 +0.51/-0.00 0.034 0.86 ±0.002 ±0.05 0.15 3.81 ±0.004 ±0.10 1.417 36 1.451 36.86 ±0.004 ±0.10 0.155 3.94 +0.004/-0.00 +0.10/-0.00 1704 7576
LK03860-03700-394 1.520 38.6 +0.02/-0.00 +0.51/-0.00 0.034 0.86 ±0.002 ±0.05 0.15 3.81 ±0.004 ±0.10 1.457 37 1.491 37.86 ±0.004 ±0.10 0.155 3.94 +0.004/-0.00 +0.10/-0.00 1752 7786
LK03962-03800-394 1.560 39.62 +0.02/-0.00 +0.51/-0.00 0.034 0.86 ±0.002 ±0.05 0.15 3.81 ±0.004 ±0.10 1.496 38 1.530 38.86 ±0.004 ±0.10 0.155 3.94 +0.004/-0.00 +0.10/-0.00 1799 7997
LK04166-04000-394 1.640 41.66 +0.02/-0.00 +0.51/-0.00 0.034 0.86 ±0.002 ±0.05 0.15 3.81 ±0.004 ±0.10 1.575 40 1.609 40.86 ±0.004 ±0.10 0.155 3.94 +0.004/-0.00 +0.10/-0.00 1894 8418
LK04268-04100-394 1.680 42.68 +0.024/-0.00 +0.61/-0.00 0.034 0.86 ±0.002 ±0.05 0.15 3.81 ±0.004 ±0.10 1.614 41 1.648 41.86 ±0.004 ±0.10 0.155 3.94 +0.004/-0.00 +0.10/-0.00 1941 8628
LK04370-04200-394 1.720 43.7 +0.024/-0.00 +0.61/-0.00 0.034 0.86 ±0.002 ±0.05 0.15 3.81 ±0.004 ±0.10 1.654 42 1.687 42.86 ±0.004 ±0.10 0.155 3.94 +0.004/-0.00 +0.10/-0.00 1988 8838
113条 < 1 2 3 4 >
清除所选 比较所选

联系我们

需要定制产品?敏硕科技可以按照您所有项目中的需求来定制您的产品。
您有什么意见和建议或者愿意和我们一起合作,实现共赢,请尽快联系我们。
  • 电话:400-008-3858
  • 邮箱:sales@mascotspring.com
  • 微信扫一扫,关注我们
在线客服

微信客服