通过认证
IATF16949:2016
ENG

碟形弹簧

碟形弹簧
我们生产各类标准和非标的减震碟形弹簧、防松碟形弹簧垫圈、盘簧、碟形垫圈、碟形弹簧、膜片弹簧、开槽型碟形弹簧、V型碟形弹簧、弹簧垫圈、贝勒维尔弹簧垫圈(Belleville washer)。从原材料源头上已经保证了产品的优质性,再加上我们独特的热处理 工艺,使我们生产的各类减震弹簧都能达到200万次以上的高疲劳弹簧寿命。
catid = 144
零件号 De Di t l0 h0 h0/t s=0.25h0 s=0.50h0 s=0.75h0 s=0.100h0 重量/
1000pcs
对比 下载
mm mm mm mm mm F/N F/N F/N F/N kgs
M00129 40 20.4 2.5 3.45 0.95 0.38 3351 6453 9390 12243 18.246
M00130 45 22.4 1.25 2.85 1.6 1.28 1041 1620 1891 2007 11.739
M00131 45 22.4 1.75 3.05 1.3 0.74 1524 2701 3646 4475 16.434
M00132 45 22.4 2.5 3.5 1 0.4 2773 5320 7716 10037 23.478
M00133 48 16.3 1.5 3 1.5 1 1048 1740 2195 2531 18.85
M00134 50 18.4 1.25 2.85 1.6 1.28 757 1178 1375 1459 16.657
M00135 50 18.4 1.5 3.15 1.65 1.1 1166 1890 2319 2600 19.988
M00136 50 18.4 2 3.65 1.65 0.83 2229 3868 5114 6163 26.651
M00137 50 18.4 2.5 4.15 1.65 0.66 3870 7002 9643 12038 33.314
M00138 50 18.4 3 4.2 1.2 0.4 4179 8018 11630 15128 39.977
M00139 50 20.4 2 3.5 1.5 0.75 1966 3478 4687 5745 25.695
M00140 50 20.4 2.5 3.85 1.35 0.54 3008 5601 7919 10098 32.118
M00141 50 22.4 2 3.6 1.6 0.8 2247 3924 5222 6329 24.639
M00142 50 22.4 2.5 3.9 1.4 0.56 3261 6044 8510 10817 30.799
M00143 50 25.4 1.25 2.85 1.6 1.28 854 1328 1550 1646 14.294
M00144 50 25.4 1.5 3.1 1.6 1.07 1242 2028 2512 2844 17.153
M00145 50 25.4 2 3.4 1.4 0.7 1949 3491 4762 5898 22.871
M00146 50 25.4 2.25 3.75 1.5 0.67 2905 5249 7217 8997 25.73
M00147 50 25.4 2.5 3.9 1.4 0.56 3473 6437 9063 11519 28.589
M00148 50 25.4 3 4.1 1.1 0.37 4255 8214 11976 15640 34.306
M00149 56 28.5 1.5 3.45 1.95 1.3 1458 2259 2622 2766 21.489
M00150 56 28.5 2 3.6 1.6 0.8 1910 3335 4438 5379 28.653
M00151 56 28.5 2.5 4.2 1.7 0.68 3638 6550 8978 11164 35.816
M00152 56 28.5 3 4.3 1.3 0.43 4142 7895 11388 14752 42.979
M00153 60 20.5 2 4.2 2.2 1.1 2528 4097 5026 5636 39.208
M00154 60 20.5 2.5 4.7 2.2 0.88 4151 7102 9255 11008 49.009
M00155 60 20.5 3 5.2 2.2 0.73 6434 11429 15465 19022 58.811
M00156 60 25.5 2.5 4.4 1.9 0.76 3447 6081 8175 9997 45.465
M00157 60 25.5 3 4.65 1.65 0.55 4495 8352 11784 15002 54.557
M00158 60 30.5 2.5 4.5 2 0.8 4059 7088 9432 11433 41.149
M00159 60 30.5 2.75 4.75 2 0.73 5125 9117 12356 15217 45.264
M00160 60 30.5 3 4.7 1.7 0.57 5083 9407 13226 16792 57.608
413条 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..13 >
清除所选 比较所选

联系我们

需要定制产品?敏硕科技可以按照您所有项目中的需求来定制您的产品。
您有什么意见和建议或者愿意和我们一起合作,实现共赢,请尽快联系我们。
  • 电话:400-008-3858
  • 邮箱:sales@mascotspring.com
  • 微信扫一扫,关注我们
在线客服

微信客服