通过认证
IATF16949:2016
ENG

碟形弹簧

碟形弹簧
我们生产各类标准和非标的减震碟形弹簧、防松碟形弹簧垫圈、盘簧、碟形垫圈、碟形弹簧、膜片弹簧、开槽型碟形弹簧、V型碟形弹簧、弹簧垫圈、贝勒维尔弹簧垫圈(Belleville washer)。从原材料源头上已经保证了产品的优质性,再加上我们独特的热处理 工艺,使我们生产的各类减震弹簧都能达到200万次以上的高疲劳弹簧寿命。
catid = 144
零件号 De Di t l0 h0 h0/t s=0.25h0 s=0.50h0 s=0.75h0 s=0.100h0 重量/
1000pcs
对比 下载
mm mm mm mm mm F/N F/N F/N F/N kgs
M00257 160 82 6 10.5 4.5 0.75 17203 30431 41008 50260 698.246
M00258 160 82 6 10.5 4.5 0.75 18496 31633 41008 50562 651.696
M00259 160 82 10 13.5 3.5 0.35 50547 96216 138331 204958 1094
M00260 160 82 11 14.5 3.5 0.32 66678 127338 183518 284160 1187
M00261 180 92 4.8 11 6.2 1.29 14646 22731 26442 27966 708.337
M00262 180 92 4.8 11 6.2 1.29 15352 23387 26442 26839 678.822
M00263 180 92 6 11.1 5.1 0.85 16558 28552 37502 44930 885.421
M00264 180 92 6 11.1 5.1 0.85 17866 29767 37502 44355 826.393
M00265 180 92 10 14 4 0.4 46850 88141 125417 180562 1387
M00266 180 92 13 16.5 3.5 0.27 84574 163392 237883 381593 1786
M00267 200 82 5 10.5 5.5 1.1 9700 15400 18400 20100 980
M00268 200 82 6 13 7 1.17 22300 35000 41200 44200 1190
M00269 200 82 8 14.2 6.2 0.78 35519 60470 78034 95329 1539
M00270 200 82 8.5 14.5 6 0.71 38500 67200 89300 112100 1660
M00271 200 82 10 15.5 5.5 0.55 52053 94245 129445 173523 1928
M00272 200 82 12 16.6 4.6 0.38 67868 128082 182737 266449 2308
M00273 200 82 13 16.5 3.5 0.27 62100 120000 174800 280300 2480
M00274 200 92 10 15.6 5.6 0.56 55657 100501 137688 183777 1828
M00275 200 92 12 16.8 4.8 0.4 74572 140170 199269 287825 2187
M00276 200 92 14 18.1 4.1 0.29 95817 184267 267227 418519 2537
M00277 200 102 5.5 12.5 7 1.27 19817 30882 36111 38423 1004
M00278 200 102 5.5 12.5 7 1.27 20659 31663 36111 37138 967.066
M00279 200 102 8 13.6 5.6 0.7 33367 57955 76378 96202 1368
M00280 200 102 8.3 14.3 6 0.72 40500 70000 91800 114600 1420
M00281 200 102 9 14.6 5.6 0.62 44100 78800 107100 138600 1570
M00282 200 102 10 15.6 5.6 0.56 58756 106099 145357 194014 1716
M00283 200 102 11 15 4 0.36 49500 93900 134500 198700 1880
M00284 200 102 12 16.2 4.2 0.35 66983 127401 183020 272297 2053
M00285 200 102 14 18.2 4.2 0.3 103986 199671 289181 450249 2381
M00286 200 112 6 12 6 1 19700 32200 39700 45100 980
M00287 200 112 12 16.2 4.2 0.35 71671 136317 195830 291355 1904
M00288 200 112 14 17.5 3.5 0.25 90576 175719 256758 418407 2209
413条 < 1.. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >
清除所选 比较所选

联系我们

需要定制产品?敏硕科技可以按照您所有项目中的需求来定制您的产品。
您有什么意见和建议或者愿意和我们一起合作,实现共赢,请尽快联系我们。
  • 电话:400-008-3858
  • 邮箱:sales@mascotspring.com
  • 微信扫一扫,关注我们
在线客服

微信客服