通过认证
IATF16949:2016
ENG

碟形弹簧

碟形弹簧
我们生产各类标准和非标的减震碟形弹簧、防松碟形弹簧垫圈、盘簧、碟形垫圈、碟形弹簧、膜片弹簧、开槽型碟形弹簧、V型碟形弹簧、弹簧垫圈、贝勒维尔弹簧垫圈(Belleville washer)。从原材料源头上已经保证了产品的优质性,再加上我们独特的热处理 工艺,使我们生产的各类减震弹簧都能达到200万次以上的高疲劳弹簧寿命。
catid = 144
零件号 De Di t l0 h0 h0/t s=0.25h0 s=0.50h0 s=0.75h0 s=0.100h0 重量/
1000pcs
对比 下载
mm mm mm mm mm F/N F/N F/N F/N kgs
M00385 370 202 26 32.8 6.8 0.26 324500 628000 915500 1480000 14300
M00386 380 152 19 29 10 0.53 174600 319100 442400 596100 13500
M00387 380 192 13.5 26.2 12.7 0.94 120300 196600 242400 277600 8420
M00388 380 192 25 33 8 0.32 313100 599300 865600 1318000 15500
M00389 380 202 12 25 13 1.08 98100 156300 187300 205700 7350
M00390 380 202 15 27 12 0.8 144400 244600 313900 379900 9000
M00391 380 212 18 27 9 0.5 158000 288300 398700 551200 10200
M00392 400 202 10 22 12 1.2 50100 77900 90400 95200 7050
M00393 400 202 12 26.5 14.5 1.21 107500 165400 189200 194700 8300
M00394 400 202 14 27 13 0.93 122400 200800 248900 286700 9700
M00395 400 202 16 28 12 0.75 146600 252100 328800 406200 11100
M00396 400 202 19 30 11 0.58 198900 357700 488200 645800 13200
M00397 400 202 20.3 31.1 10.8 0.53 230900 420300 580100 783300 14000
M00398 400 202 21.2 31.4 10.2 0.48 240700 443500 619200 857100 14600
M00399 400 202 22.5 32.5 10 0.44 274900 512000 722000 1014000 15600
M00400 400 202 30 37.2 7.2 0.24 422500 822700 1206000 1945000 20700
M00401 440 212 18.5 32 13.5 0.73 190400 338500 458400 564300 17000
M00402 440 252 25 33 8 0.32 257500 491700 708500 1094000 18600
M00403 450 202 25.5 34.1 8.6 0.34 241500 461200 665000 991000 23900
M00404 450 252 21 33 12 0.57 251200 449800 610900 814900 16700
M00405 450 252 25 33.8 8.8 0.35 269500 511400 733000 1099000 20000
M00406 470 237 33 42 9 0.27 516100 999000 1456000 2282000 31500
M00407 480 252 20.3 33 12.7 0.63 207400 367200 493500 641300 19600
M00408 480 252 20.7 36.6 15.9 0.77 285500 502600 674300 823100 21300
M00409 500 202 37 44.4 7.4 0.2 466200 914900 1350000 2233000 45100
M004M0 500 242 32 41 9 0.28 408400 788400 1147000 1794000 35400
M00411 500 252 19 34.5 15.5 0.82 200100 348100 461300 557200 21900
M00412 600 282 22 44 22 1 340100 564800 712400 821500 38000
M00413 600 282 24 46 22 0.92 413600 701300 905000 1066000 41500
413条 < 1.. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >
清除所选 比较所选

联系我们

需要定制产品?敏硕科技可以按照您所有项目中的需求来定制您的产品。
您有什么意见和建议或者愿意和我们一起合作,实现共赢,请尽快联系我们。
  • 电话:400-008-3858
  • 邮箱:sales@mascotspring.com
  • 微信扫一扫,关注我们
在线客服

微信客服